現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社アドバンテスト の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 8.24% | −1.07pt1.07ポイント減少 | 一部売却 | 60,313,544株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 6.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 44,403,344株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 9.32% | −1.09pt1.09ポイント減少 | 一部売却 | 68,200,527株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,004,000株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,194,593株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.29%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,111,432株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,160,741株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 1.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,351,956株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.42%個別 | —比較できる前回値なし | — | 17,709,863株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.47%個別 | —比較できる前回値なし | — | 10,754,500株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,257,829株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 629,266株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.47%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,433,543株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 868,300株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,188,770株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 12.53% | −0.84pt0.84ポイント減少 | 一部売却 | 91,736,852株 | 2026/04/06 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.33%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,440,632株 | 2026/04/06 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 12.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 89,080,327株 | 2026/04/06 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 6.07% | +0.06pt0.06ポイント増加 | 買い増し | 46,475,410株 | 2024/04/01 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.49%個別 | —比較できる前回値なし | — | 26,715,100株 | 2024/04/01 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.43%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,317,510株 | 2024/04/01 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 12.34% | −1.00pt1.00ポイント減少 | 一部売却 | 94,513,840株 | 2023/12/04 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト