現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 8.06% | −1.03pt1.03ポイント減少 | 一部売却 | 259,484株 | 2026/09/24 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.52%個別 | —比較できる前回値なし | — | 81,248株 | 2026/09/24 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 9.06% | −1.01pt1.01ポイント減少 | 一部売却 | 291,715株 | 2026/07/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 448株 | 2026/07/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,991株 | 2026/07/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.52%個別 | —比較できる前回値なし | — | 16,661株 | 2026/07/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,892株 | 2026/07/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.5%個別 | —比較できる前回値なし | — | 16,227株 | 2026/07/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.75%個別 | —比較できる前回値なし | — | 56,191株 | 2026/07/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 33,571株 | 2026/07/22 | 推移 → |
|---|
| アイ・シェアーズ(デーエー)・アインツ・インベストメントアクティエンゲゼルシャフト・ミット・タイルゲゼルシャフツフェアメーゲン (iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermogen) 共同保有者 | 2.36%個別 | —比較できる前回値なし | — | 76,103株 | 2026/07/22 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,320株 | 2026/05/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,073株 | 2026/05/18 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.48% | −1.07pt1.07ポイント減少 | 一部売却 | 176,423株 | 2026/04/06 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.45%個別 | —比較できる前回値なし | — | 143,235株 | 2026/04/06 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,879株 | 2026/01/19 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.97%個別 | —比較できる前回値なし | — | 145,209株 | 2024/11/08 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.97% | +0.96pt0.96ポイント増加 | 買い増し | 145,209株 | 2024/11/08 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.01% | —比較できる前回値なし | 新規 | 30,431株 | 2024/02/05 | 推移 → |
|---|
| 三井不動産株式会社 | 5.02% | −0.31pt0.31ポイント減少 | 一部売却 | 28,900株 | 2023/08/08 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト