現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社クボタ の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.09% | —比較できる前回値なし | 新規 | 57,960,247株 | 2026/01/08 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 103,942株 | 2026/01/08 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.93%個別 | —比較できる前回値なし | — | 56,121,500株 | 2026/01/08 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6.4% | +0.13pt0.13ポイント増加 | 買い増し | 73,627,400株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.83%個別 | —比較できる前回値なし | — | 32,567,200株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.37%個別 | —比較できる前回値なし | — | 27,333,800株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.1% | +1.01pt1.01ポイント増加 | 買い増し | 81,698,580株 | 2025/07/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,156,089株 | 2025/07/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.32%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,643,585株 | 2025/07/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 1.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,601,434株 | 2025/07/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.68%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,851,933株 | 2025/07/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.76%個別 | —比較できる前回値なし | — | 20,289,100株 | 2025/07/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 12,563,988株 | 2025/07/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,859,400株 | 2025/07/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,326,951株 | 2025/07/18 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 792,484株 | 2025/07/18 | 推移 → |
|---|
| 日本生命保険相互会社 | 5.36% | +0.11pt0.11ポイント増加 | 買い増し | 63,785,765株 | 2023/07/24 | 推移 → |
|---|
| ニッセイアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,243,500株 | 2023/07/24 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 997,787株 | 2022/11/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 140,200株 | 2022/11/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 435,579株 | 2022/11/04 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト