Investor
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E12444
現在の保有
311銘柄
過去の保有
522銘柄
開示
4,359件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| THK株式会社 | 6481 | 2026/09/15 | 3.8% | 推移 → |
| 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 2026/09/15 | 3.83% | 推移 → |
| 日本光電工業株式会社 | 6849 | 2026/09/15 | 2.46%個別 | 推移 → |
| 株式会社東京精密 | 7729 | 2026/09/15 | 4.14% | 推移 → |
| (株)イトーキ | 7972 | 2026/09/15 | 3.97% | 推移 → |
| 株式会社エンプラス | 6961 | 2026/09/15 | 4.34% | 推移 → |
| 東鉄工業株式会社 | 1835 | 2026/08/31 | 4.22% | 推移 → |
| 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 2026/08/31 | 2.04%個別 | 推移 → |
| 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 2026/08/31 | 2.55%個別 | 推移 → |
| 株式会社網屋 | 4258 | 2026/08/31 | 3.85% | 推移 → |
| 芝浦機械株式会社 | 6104 | 2026/08/14 | 2.09%個別 | 推移 → |
| ピジョン株式会社 | 7956 | 2026/08/14 | 5% | 推移 → |
| 日本製鉄株式会社 | 5401 | 2026/07/31 | 2.6%個別 | 推移 → |
| 株式会社ワコム | 6727 | 2026/07/31 | 3.98% | 推移 → |
| 丸紅株式会社 | 8002 | 2026/07/31 | 2.59%個別 | 推移 → |
| 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 2026/07/31 | 4.97% | 推移 → |
| ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 2026/07/31 | 4.2% | 推移 → |
| 中部電力株式会社 | 9502 | 2026/07/31 | 2.86%個別 | 推移 → |
| 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 2026/07/15 | 4.41% | 推移 → |
| 株式会社リコー | 7752 | 2026/07/15 | 2.12%個別 | 推移 → |
| 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 2026/06/30 | 4.35% | 推移 → |
| ENEOSホールディングス株式会社 | 5020 | 2026/06/30 | 4.35% | 推移 → |
| 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 2026/06/30 | 4.39% | 推移 → |
| 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 2026/06/15 | 1.54%個別 | 推移 → |
| 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 2026/06/15 | 4.06% | 推移 → |
| 住友不動産株式会社 | 8830 | 2026/06/15 | 1.57%個別 | 推移 → |
| 堺化学工業株式会社 | 4078 | 2026/05/29 | 4.42% | 推移 → |
| 株式会社IHI | 7013 | 2026/05/29 | 2.38%個別 | 推移 → |
| シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 2026/05/29 | 4.32% | 推移 → |
| デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 2026/05/29 | 4.06% | 推移 → |
| テクマトリックス株式会社 | 3762 | 2026/05/29 | 3.96% | 推移 → |
| エア・ウォーター株式会社 | 4088 | 2026/05/15 | 0.38%個別 | 推移 → |
| 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 2026/04/30 | 3.78% | 推移 → |
| (株)メイコー | 6787 | 2026/04/30 | 4.1% | 推移 → |
| 株式会社ラウンドワン | 4680 | 2026/04/30 | 4.13% | 推移 → |
| 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 2026/03/31 | 1.22%個別 | 推移 → |
| 株式会社ソディック | 6143 | 2026/03/31 | 4.48% | 推移 → |
| カシオ計算機株式会社 | 6952 | 2026/03/31 | 2.04%個別 | 推移 → |
| 椿本興業株式会社 | 8052 | 2026/03/31 | 1.45%個別 | 推移 → |
| イオン(株) | 8267 | 2026/03/31 | 2.26%個別 | 推移 → |
| 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 2026/03/31 | 4.54% | 推移 → |
| 日本航空株式会社 | 9201 | 2026/03/31 | 4.93% | 推移 → |
| 株式会社共立メンテナンス | 9616 | 2026/03/31 | 4.91% | 推移 → |
| デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 2026/03/31 | 3.98% | 推移 → |
| 若築建設株式会社 | 1888 | 2026/03/13 | 0.92%個別 | 推移 → |
| 丸大食品株式会社 | 2288 | 2026/03/13 | 1.45%個別 | 推移 → |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 4004 | 2026/03/13 | 4.89% | 推移 → |
| H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | 2026/03/13 | 4.15% | 推移 → |
| 株式会社サーラコーポレーション | 2734 | 2026/03/13 | 1.52%個別 | 推移 → |
| J.フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 2026/03/13 | 4.62% | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | 大量保有報告書 | いちごホテルリート投資法人 | 5.21% | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/24 | 変更報告書 | 株式会社クラレ | 5.34% | 0.10ポイント減少 |
| 2026/09/24 | 変更報告書 | 日本電子材料株式会社 | 5.32% | 1.11ポイント減少 |
| 2026/09/24 | 変更報告書 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 3.83% | 1.64ポイント減少 |
| 2026/09/24 | 変更報告書 | 株式会社エンプラス | 4.34% | 0.69ポイント減少 |