Investor
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E12444
現在の保有
301銘柄
過去の保有
537銘柄
開示
4,428件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| 日本電子材料株式会社 | 6855 | 2026/11/13 | 4.61% | 推移 → |
| フジボウホールディングス株式会社 | 3104 | 2026/10/30 | 3.9% | 推移 → |
| 日本化薬株式会社 | 4272 | 2026/10/30 | 2.08%個別 | 推移 → |
| ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 2026/10/30 | 1.2%個別 | 推移 → |
| 株式会社ダイフク | 6383 | 2026/10/30 | 2.67%個別 | 推移 → |
| 荏原実業株式会社 | 6328 | 2026/10/30 | 1.39%個別 | 推移 → |
| 電気興業 | 6706 | 2026/10/30 | 1.31%個別 | 推移 → |
| CKD株式会社 | 6407 | 2026/10/30 | 2.21%個別 | 推移 → |
| 山一電機株式会社 | 6941 | 2026/10/30 | 4.35% | 推移 → |
| 株式会社SHOEI | 7839 | 2026/10/30 | 4.36% | 推移 → |
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 2026/10/30 | 2.48%個別 | 推移 → |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 2026/10/30 | 1.46%個別 | 推移 → |
| (株)JVCケンウッド | 6632 | 2026/10/30 | 3.93% | 推移 → |
| GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3695 | 2026/10/30 | 3.68% | 推移 → |
| 六甲バター株式会社 | 2266 | 2026/10/15 | 1.37%個別 | 推移 → |
| UBE株式会社 | 4208 | 2026/10/15 | 2.47%個別 | 推移 → |
| 株式会社PILLAR | 6490 | 2026/10/15 | 1.95%個別 | 推移 → |
| 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 2026/10/15 | 4.01% | 推移 → |
| コニカミノルタ株式会社 | 4902 | 2026/09/30 | 3.87% | 推移 → |
| 株式会社ミスミグループ本社 | 9962 | 2026/09/30 | 4.64% | 推移 → |
| THK株式会社 | 6481 | 2026/09/15 | 3.8% | 推移 → |
| 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 2026/09/15 | 3.83% | 推移 → |
| 日本光電工業株式会社 | 6849 | 2026/09/15 | 2.46%個別 | 推移 → |
| 株式会社東京精密 | 7729 | 2026/09/15 | 4.14% | 推移 → |
| (株)イトーキ | 7972 | 2026/09/15 | 3.97% | 推移 → |
| 株式会社エンプラス | 6961 | 2026/09/15 | 4.34% | 推移 → |
| 東鉄工業株式会社 | 1835 | 2026/08/31 | 4.22% | 推移 → |
| 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 2026/08/31 | 2.04%個別 | 推移 → |
| 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 2026/08/31 | 2.55%個別 | 推移 → |
| (株)網屋 | 4258 | 2026/08/31 | 3.85% | 推移 → |
| 芝浦機械株式会社 | 6104 | 2026/08/14 | 2.09%個別 | 推移 → |
| ピジョン株式会社 | 7956 | 2026/08/14 | 5% | 推移 → |
| 日本製鉄株式会社 | 5401 | 2026/07/31 | 2.6%個別 | 推移 → |
| 株式会社ワコム | 6727 | 2026/07/31 | 3.98% | 推移 → |
| 丸紅株式会社 | 8002 | 2026/07/31 | 2.59%個別 | 推移 → |
| ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 2026/07/31 | 4.2% | 推移 → |
| 中部電力株式会社 | 9502 | 2026/07/31 | 2.86%個別 | 推移 → |
| 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 2026/07/15 | 4.41% | 推移 → |
| 株式会社リコー | 7752 | 2026/07/15 | 2.12%個別 | 推移 → |
| (株)トリケミカル研究所 | 4369 | 2026/06/30 | 4.35% | 推移 → |
| ENEOSホールディングス株式会社 | 5020 | 2026/06/30 | 4.35% | 推移 → |
| 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 2026/06/30 | 4.39% | 推移 → |
| 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 2026/06/15 | 1.54%個別 | 推移 → |
| 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 2026/06/15 | 4.06% | 推移 → |
| 住友不動産株式会社 | 8830 | 2026/06/15 | 1.57%個別 | 推移 → |
| 堺化学工業株式会社 | 4078 | 2026/05/29 | 4.42% | 推移 → |
| 株式会社IHI | 7013 | 2026/05/29 | 2.38%個別 | 推移 → |
| シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 2026/05/29 | 4.32% | 推移 → |
| デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 2026/05/29 | 4.06% | 推移 → |
| テクマトリックス(株) | 3762 | 2026/05/29 | 3.96% | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | タツモ株式会社 | 8.43% | 1.72ポイント減少 |
| 2026/11/19 | 大量保有報告書 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 5.01% | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/19 | 変更報告書 | 株式会社ソシオネクスト | 7.17% | 0.23ポイント増加 |
| 2026/11/19 | 変更報告書 | 株式会社電通グループ | 5.11% | 0.03ポイント減少 |
| 2026/11/19 | 大量保有報告書 | シスメックス株式会社 | 5.02% | 比較できる前回値なし |