現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社ミスミグループ本社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー | 7.77% | −1.85pt1.85ポイント減少 | 一部売却 | 22,164,509株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド 共同保有者 | 1.53%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,373,339株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッド 共同保有者 | 0.89%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,526,487株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・ホンコン・リミテッド 共同保有者 | 1.67%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,770,258株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド 共同保有者 | 0.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 565,329株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・ヨーロッパ・ゲーエムベーハー 共同保有者 | 1.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,084,084株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.06% | +1.01pt1.01ポイント増加 | 買い増し | 17,267,618株 | 2025/10/06 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 165,735株 | 2025/10/06 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.77%個別 | —比較できる前回値なし | — | 16,463,500株 | 2025/10/06 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.7% | −0.03pt0.03ポイント減少 | 一部売却 | 16,257,400株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,015,300株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 5.01% | —比較できる前回値なし | 新規 | 14,272,944株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 343,100株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 641,281株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 588,251株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,337,500株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,866,140株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 311,372株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| ブラック・クリーク・インベストメント・マネジメント・インク | 5.21% | —比較できる前回値なし | 新規 | 14,848,162株 | 2023/12/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 18,000株 | 2023/05/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 87,000株 | 2023/05/18 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト