現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計西日本旅客鉄道株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.2% | +0.16pt0.16ポイント増加 | 買い増し | 32,778,962株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,158,756株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 636,012株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 513,900株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.77%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,488,690株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,917,600株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,947,886株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 381,793株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.61%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,788,918株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 330,806株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 410,592株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5.89% | +0.13pt0.13ポイント増加 | 買い増し | 27,762,000株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 15,591,200株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.89%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,890,800株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.88% | +0.21pt0.21ポイント増加 | 買い増し | 28,696,826株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.74%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,627,300株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 1.94%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,460,200株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・リミテッド (First Sentier Investors (Australia) IM Ltd) 共同保有者 | 1.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,789,700株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アールイー・リミテッド (First Sentier Investors (Australia) RE Ltd) 共同保有者 | 0.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 999,626株 | 2024/07/29 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 91,100株 | 2024/01/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 81,319株 | 2024/01/05 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・リミテッド (First Sentier Investors (Australia) IM Ltd) 共同保有者 | 0.59%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,444,900株 | 2023/05/01 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アールイー・リミテッド (First Sentier Investors (Australia) RE Ltd) 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 317,700株 | 2023/05/01 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト