Company6407
CKD株式会社
CKD Corporation
現在の大量保有者
7者
過去の大量保有者
5者
累計
12者
開示
31件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 三井住友銀行 共同保有者 | 1.89%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 6.66% | 1.40ポイント減少 | 推移 → |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6.54% | 1.05ポイント減少 | 推移 → |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.26%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.8%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 野村證券株式会社 | 7.07% | 0.97ポイント増加 | 推移 → |
| 野村證券株式会社 | 6.1% | 0.85ポイント増加 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/09/07 | 変更報告書 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2026/07/22 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 2026/03/23 | 変更報告書 | みずほ証券 株式会社 |
| 2026/02/06 | 変更報告書 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2026/01/09 | 大量保有報告書 | みずほ証券 株式会社 |