Investor
株式会社 三井住友銀行
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E03617
現在の保有
67銘柄
過去の保有
212銘柄
開示
971件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| マイポックス株式会社共同保有者として | 5381 | 0.21%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社栗本鐵工所共同保有者として | 5602 | 0.53%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東京鐵鋼株式会社共同保有者として | 5445 | 4.96%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ツガミ共同保有者として | 6101 | 3.26%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ウェルネット株式会社共同保有者として | 2428 | 4.74%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| MIRAINIホールディングス株式会社共同保有者として | 546A | 2.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ヒビノ株式会社共同保有者として | 2469 | 1.56%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社バルカー | 7995 | 5.29% | 1.03ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 大同メタル工業株式会社共同保有者として | 7245 | 0.42%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東京計器株式会社共同保有者として | 7721 | 3.83%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| マイクロ波化学株式会社共同保有者として | 9227 | 0.21%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社サックスバー ホールディングス共同保有者として | 9990 | 3.51%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ハピネット共同保有者として | 7552 | 2.81%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 住友重機械工業株式会社共同保有者として | 6302 | 1.13%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| セーレン株式会社共同保有者として | 3569 | 0.38%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 美津濃株式会社共同保有者として | 8022 | 3.5%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 第一実業(株)共同保有者として | 8059 | 4.68%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 京阪神ビルディング株式会社共同保有者として | 8818 | 4.37%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東邦化学工業株式会社共同保有者として | 4409 | 4.92%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| カシオ計算機株式会社共同保有者として | 6952 | 4.86%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)ダイヘン共同保有者として | 6622 | 2.18%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 鉄建建設株式会社共同保有者として | 1815 | 0.14%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 虹技株式会社共同保有者として | 5603 | 4.42%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ロイヤルホテル | 9713 | 21.45% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 日和産業株式会社共同保有者として | 2055 | 4.19%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| グローブライド株式会社共同保有者として | 7990 | 4.94%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社乃村工藝社共同保有者として | 9716 | 2.3%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社インフキュリオン共同保有者として | 438A | 14.41%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ニチハ株式会社共同保有者として | 7943 | 4.63%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)マネーフォワード | 3994 | 5.77% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社レント共同保有者として | 372A | 0.23%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 扶桑化学工業株式会社共同保有者として | 4368 | 0.21%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社巴コーポレーション共同保有者として | 1921 | 5.46%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 理研計器株式会社共同保有者として | 7734 | 2.81%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 西部ガスホールディングス株式会社共同保有者として | 9536 | 2.35%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三精テクノロジーズ株式会社共同保有者として | 6357 | 4.17%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| バンドー化学株式会社共同保有者として | 5195 | 4.75%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 佐鳥電機株式会社共同保有者として | 7420 | 3.93%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)ADEKA共同保有者として | 4401 | 0.2%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東映株式会社共同保有者として | 9605 | 1.43%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 那須電機鉄工株式会社共同保有者として | 5922 | 4.17%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三和ホールディングス株式会社共同保有者として | 5929 | 4.91%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ヱスビー食品株式会社共同保有者として | 2805 | 1.59%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社カネカ共同保有者として | 4118 | 4.68%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ブッキングリゾート共同保有者として | 324A | 0.37%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ソマール株式会社共同保有者として | 8152 | 4.59%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 大和工業株式会社共同保有者として | 5444 | 4.85%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 鴻池運輸株式会社共同保有者として | 9025 | 4.35%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社明電舎共同保有者として | 6508 | 3.95%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社酉島製作所共同保有者として | 6363 | 3.32%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社ベルーナ | 2.31%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社遠藤照明 | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社インターメスティック | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社コシダカホールディングス | 0.2%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 愛三工業株式会社 | 1.23%共同保有者 | 比較できる前回値なし |