Investor
株式会社 三井住友銀行
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E03617
現在の保有
79銘柄
過去の保有
197銘柄
開示
942件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社サックスバー ホールディングス共同保有者として | 9990 | 3.51%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ハピネット共同保有者として | 7552 | 2.81%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 住友重機械工業株式会社共同保有者として | 6302 | 1.13%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| CKD株式会社共同保有者として | 6407 | 1.89%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社コシダカホールディングス共同保有者として | 2157 | 0.21%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| セーレン株式会社共同保有者として | 3569 | 0.38%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 美津濃株式会社共同保有者として | 8022 | 3.5%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)ツガミ共同保有者として | 6101 | 3.16%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 大同メタル工業株式会社共同保有者として | 7245 | 0.42%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| フタバ産業株式会社共同保有者として | 7241 | 3.42%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 愛三工業株式会社共同保有者として | 7283 | 1.23%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 第一実業株式会社共同保有者として | 8059 | 4.68%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 京阪神ビルディング株式会社共同保有者として | 8818 | 4.37%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東邦化学工業株式会社共同保有者として | 4409 | 4.92%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| カシオ計算機株式会社共同保有者として | 6952 | 4.86%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| コニカミノルタ株式会社共同保有者として | 4902 | 2.36%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)ダイヘン共同保有者として | 6622 | 2.18%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ヒビノ株式会社共同保有者として | 2469 | 1.56%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 鉄建建設株式会社共同保有者として | 1815 | 0.14%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ダイセル共同保有者として | 4202 | 1.99%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| オーエスジー株式会社共同保有者として | 6136 | 2.18%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東京計器株式会社共同保有者として | 7721 | 3.83%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 虹技株式会社共同保有者として | 5603 | 4.42%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ロイヤルホテル | 9713 | 21.45% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 日和産業株式会社共同保有者として | 2055 | 4.19%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| グローブライド株式会社共同保有者として | 7990 | 4.94%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社乃村工藝社共同保有者として | 9716 | 2.3%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社インフキュリオン共同保有者として | 438A | 14.41%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東京鐵鋼株式会社共同保有者として | 5445 | 5.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ニチハ株式会社共同保有者として | 7943 | 4.63%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社インターメスティック共同保有者として | 262A | 0.13%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社マネーフォワード | 3994 | 5.77% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| MIRAINIホールディングス株式会社共同保有者として | 546A | 2.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社レント共同保有者として | 372A | 0.23%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 扶桑化学工業株式会社共同保有者として | 4368 | 0.21%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社巴コーポレーション共同保有者として | 1921 | 5.46%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 理研計器株式会社共同保有者として | 7734 | 2.81%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ベルーナ共同保有者として | 9997 | 2.31%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 西部ガスホールディングス株式会社共同保有者として | 9536 | 2.35%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三精テクノロジーズ株式会社共同保有者として | 6357 | 4.17%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社栗本鐵工所共同保有者として | 5602 | 1.06%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ワキタ共同保有者として | 8125 | 3.83%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| バンドー化学株式会社共同保有者として | 5195 | 4.75%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| TOA株式会社共同保有者として | 6809 | 3.48%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 佐鳥電機株式会社共同保有者として | 7420 | 3.93%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)ADEKA共同保有者として | 4401 | 0.2%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東映株式会社共同保有者として | 9605 | 1.43%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ウェルネット株式会社共同保有者として | 2428 | 4.74%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 那須電機鉄工株式会社共同保有者として | 5922 | 4.17%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三和ホールディングス株式会社共同保有者として | 5929 | 4.91%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | 変更報告書 | 株式会社サックスバー ホールディングス | 3.51%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/25 | 変更報告書 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 0.88%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/16 | 変更報告書 | 株式会社ハピネット | 2.81%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/07 | 変更報告書 | 株式会社コシダカホールディングス | 0.21%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/07 | 変更報告書 | CKD株式会社 | 1.89%共同保有者 | 比較できる前回値なし |