Investor
株式会社みずほ銀行
Mizuho Bank,Ltd.
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E03532
現在の保有
190銘柄
過去の保有
222銘柄
開示
1,571件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| (株)GSIクレオス | 8101 | 2026/09/15 | 4.1% | 推移 → |
| 日本空港ビルデング(株) | 9706 | 2026/09/15 | 3.3% | 推移 → |
| イオンリート投資法人 | 3292 | 2026/09/15 | 4.56% | 推移 → |
| オエノンホールディングス(株) | 2533 | 2026/08/31 | 3.74% | 推移 → |
| アキレス(株) | 5142 | 2026/08/31 | 4.58% | 推移 → |
| 沖電気工業株式会社 | 6703 | 2026/08/31 | 4.41% | 推移 → |
| フジコピアン(株) | 7957 | 2026/08/31 | 4.26% | 推移 → |
| ニプロ株式会社 | 8086 | 2026/08/31 | 4.59% | 推移 → |
| 川西倉庫(株) | 9322 | 2026/08/31 | 2.25% | 推移 → |
| トピー工業(株) | 7231 | 2026/08/14 | 3.65% | 推移 → |
| 大同信号(株) | 6743 | 2026/08/14 | 2.63% | 推移 → |
| (株)リーガルコーポレーション | 7938 | 2026/07/31 | 4.03% | 推移 → |
| 電源開発(株) | 9513 | 2026/07/31 | 4.58% | 推移 → |
| 株式会社安藤・間 | 1719 | 2026/07/15 | 4.18% | 推移 → |
| (株)ダイフク | 6383 | 2026/07/15 | 4.71% | 推移 → |
| リオン(株) | 6823 | 2026/07/15 | 3.83% | 推移 → |
| (株)パイオラックス | 5988 | 2026/06/30 | 4.57% | 推移 → |
| (株)名古屋銀行 | 8522 | 2026/05/29 | 3% | 推移 → |
| 東急不動産ホールディングス(株) | 3289 | 2026/05/29 | 3.96% | 推移 → |
| JFEホールディングス株式会社 | 5411 | 2026/05/15 | 4.85% | 推移 → |
| 株式会社オリジン | 6513 | 2026/05/15 | 4.13% | 推移 → |
| 東急株式会社 | 9005 | 2026/05/15 | 4.28% | 推移 → |
| 株式会社資生堂 | 4911 | 2026/04/15 | 4.62% | 推移 → |
| 丸紅株式会社 | 8002 | 2026/04/15 | 4.57% | 推移 → |
| セントラル硝子(株) | 4044 | 2026/03/31 | 4.03% | 推移 → |
| 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 2026/03/31 | 4.39% | 推移 → |
| 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 2026/03/31 | 3.64% | 推移 → |
| (株)パイロットコーポレーション | 7846 | 2026/03/31 | 4.42% | 推移 → |
| (株)テレビ東京ホールディングス | 9413 | 2026/03/31 | 3.56% | 推移 → |
| TDCソフト株式会社 | 4687 | 2026/03/13 | 4.03% | 推移 → |
| 株式会社ニチレイ | 2871 | 2026/01/30 | 2.51% | 推移 → |
| 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 2026/01/30 | 4.09% | 推移 → |
| 昭和産業(株) | 2004 | 2025/12/15 | 3.87% | 推移 → |
| 岡部(株) | 5959 | 2025/12/15 | 4.31% | 推移 → |
| 稲畑産業(株) | 8098 | 2025/12/15 | 3.99% | 推移 → |
| 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 2025/12/15 | 4.86% | 推移 → |
| モリト株式会社 | 9837 | 2025/11/14 | 4.2% | 推移 → |
| KHネオケム株式会社 | 4189 | 2025/11/14 | 4.31% | 推移 → |
| 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 2025/10/31 | 4.63% | 推移 → |
| ホッカンホールディングス(株) | 5902 | 2025/10/31 | 4.61% | 推移 → |
| (株)城南進学研究社 | 4720 | 2025/10/31 | 4.22% | 推移 → |
| 巴工業(株) | 6309 | 2025/10/15 | 4.39% | 推移 → |
| 荏原実業株式会社 | 6328 | 2025/10/15 | 3.93% | 推移 → |
| 亀田製菓(株) | 2220 | 2025/09/30 | 4% | 推移 → |
| 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 2025/09/30 | 4.07% | 推移 → |
| アズビル株式会社 | 6845 | 2025/09/30 | 4.37% | 推移 → |
| 人・夢・技術グループ株式会社 | 9248 | 2025/09/30 | 4.94% | 推移 → |
| 第一三共株式会社 | 4568 | 2025/08/29 | 3.25% | 推移 → |
| 新日本電工(株) | 5563 | 2025/08/15 | 1.61% | 推移 → |
| ダイジェット工業(株) | 6138 | 2025/08/15 | 4.33% | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 変更報告書 | (株)UACJ | 13.73% | 6.57ポイント増加 |
| 2026/10/02 | 変更報告書 | 東亜建設工業(株) | 9.07% | 1.78ポイント減少 |
| 2026/10/01 | 変更報告書 | (株)カーリット | 11.09% | 0.24ポイント減少 |
| 2026/09/25 | 変更報告書 | イオンリート投資法人 | 4.56% | 0.96ポイント減少 |
| 2026/09/25 | 変更報告書 | (株)日本ハウスホールディングス | 6.91% | 1.14ポイント減少 |