Investor
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E08957
現在の保有
96銘柄
過去の保有
300銘柄
開示
1,432件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| TOA株式会社 | 6809 | 2026/11/13 | 0.74%個別 | 推移 → |
| 株式会社遠藤照明 | 6932 | 2026/11/13 | 4.15% | 推移 → |
| 愛三工業株式会社 | 7283 | 2026/11/13 | 3.33% | 推移 → |
| フタバ産業株式会社 | 7241 | 2026/11/13 | 4.06% | 推移 → |
| VTホールディングス株式会社 | 7593 | 2026/11/13 | 2.98% | 推移 → |
| 株式会社ベルーナ | 9997 | 2026/11/13 | 4.47% | 推移 → |
| 株式会社パシフィックネット | 3021 | 2026/11/13 | 3.7% | 推移 → |
| 株式会社インターメスティック | 262A | 2026/11/13 | 1.95% | 推移 → |
| 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | 2026/11/13 | 2.7% | 推移 → |
| 株式会社シーイーシー | 9692 | 2026/11/13 | 3.93% | 推移 → |
| 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 2026/11/13 | 3.64% | 推移 → |
| 株式会社セルシス | 3663 | 2026/11/13 | 1.5% | 推移 → |
| 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 2026/11/13 | 4.68% | 推移 → |
| 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 2026/11/13 | 3.81% | 推移 → |
| 株式会社PR TIMES | 3922 | 2026/11/13 | 2.24% | 推移 → |
| ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 2026/11/13 | 2.73% | 推移 → |
| 株式会社ユーザーローカル | 3984 | 2026/11/13 | 4.01% | 推移 → |
| スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 2026/11/13 | 3.78% | 推移 → |
| 株式会社アイキューブドシステムズ | 4495 | 2026/11/13 | 3.36% | 推移 → |
| 株式会社シーユーシー | 9158 | 2026/11/13 | 2.64% | 推移 → |
| 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 2026/11/13 | 3.36% | 推移 → |
| ニッポンインシュア株式会社 | 5843 | 2026/11/13 | 3.52% | 推移 → |
| 株式会社ベーシック | 519A | 2026/11/09 | 4.45% | 推移 → |
| 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 2026/10/30 | 4.36%個別 | 推移 → |
| 株式会社ダイセル | 4202 | 2026/10/30 | 4.91% | 推移 → |
| 株式会社TEIKOKU | 6333 | 2026/10/30 | 4.3% | 推移 → |
| CKD株式会社 | 6407 | 2026/10/30 | 4.16%個別 | 推移 → |
| コニカミノルタ株式会社 | 4902 | 2026/10/15 | 3.64% | 推移 → |
| オーエスジー株式会社 | 6136 | 2026/10/15 | 2.93%個別 | 推移 → |
| 株式会社JPホールディングス | 2749 | 2026/10/15 | 1.04%個別 | 推移 → |
| 株式会社スポーツフィールド | 7080 | 2026/10/15 | 4.18% | 推移 → |
| SGホールディングス株式会社 | 9143 | 2026/09/30 | 3.95% | 推移 → |
| THK株式会社 | 6481 | 2026/09/15 | 4.29% | 推移 → |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 3455 | 2026/09/15 | 2.42%個別 | 推移 → |
| 株式会社アイスタイル | 3660 | 2026/08/14 | 4.53%個別 | 推移 → |
| オープンワーク株式会社 | 5139 | 2026/08/14 | 3.93% | 推移 → |
| 堺化学工業株式会社 | 4078 | 2026/07/31 | 3.88% | 推移 → |
| 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | 2026/07/31 | 3.87% | 推移 → |
| 東亜道路工業株式会社 | 1882 | 2026/07/15 | 4.11% | 推移 → |
| (株)メイコー | 6787 | 2026/07/15 | 4.28% | 推移 → |
| 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | 2026/07/15 | 1.75%個別 | 推移 → |
| キュービーネットホールディングス株式会社 | 6571 | 2026/07/15 | 1.55%個別 | 推移 → |
| 木村工機株式会社 | 6231 | 2026/07/15 | 1.51%個別 | 推移 → |
| カンロ株式会社 | 2216 | 2026/06/15 | 3.99% | 推移 → |
| ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | 2026/06/15 | 3.03% | 推移 → |
| 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | 2026/06/15 | 3.83% | 推移 → |
| 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 2026/06/15 | 4.18%個別 | 推移 → |
| 株式会社ニチリン | 5184 | 2026/06/15 | 3.99% | 推移 → |
| 株式会社ジモティー | 7082 | 2026/06/15 | 2.63% | 推移 → |
| (株)サカタのタネ | 1377 | 2026/05/29 | 0.1%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社ピックルスホールディングス | 3.36% | 1.95ポイント減少 |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社セルシス | 1.5% | 3.57ポイント減少 |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | VTホールディングス株式会社 | 2.98% | 2.15ポイント減少 |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社ベルーナ | 4.47% | 2.28ポイント減少 |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 東京建物株式会社 | 8.02% | 1.01ポイント減少 |