現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社シイエム・シイ の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 光通信株式会社 | 7.06% | +0.91pt0.91ポイント増加 | 買い増し | 1,014,200株 | 2025/09/26 | 推移 → |
|---|
| 株式会社UH Partners 2 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 17,700株 | 2025/09/26 | 推移 → |
|---|
| 佐々 幸恭 | 31.63% | +0.03pt0.03ポイント増加 | 買い増し | 4,543,800株 | 2025/03/18 | 推移 → |
|---|
| 佐々 香予子 共同保有者 | 22%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,160,360株 | 2025/03/18 | 推移 → |
|---|
| 株式会社ササコーポレーション 共同保有者 | 5.57%個別 | —比較できる前回値なし | — | 800,000株 | 2025/03/18 | 推移 → |
|---|
| かん・ふみ合同会社 共同保有者 | 0.7%個別 | —比較できる前回値なし | — | 100,000株 | 2025/03/18 | 推移 → |
|---|
| ゆきかよ合同会社 共同保有者 | 0.7%個別 | —比較できる前回値なし | — | 100,000株 | 2025/03/18 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト