現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社カナミックネットワーク の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 山本 拓真 | 13.9% | ±0.0pt変化なし | — | 6,689,600株 | 2025/09/10 | 推移 → |
|---|
| 山本 稔 | 33.22% | ±0.00pt変化なし | — | 15,991,200株 | 2024/06/04 | 推移 → |
|---|
| 山本 洋子 共同保有者 | 2.92%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,405,600株 | 2024/06/04 | 推移 → |
|---|
| 株式会社SHO 共同保有者 | 28.42%個別 | —比較できる前回値なし | — | 13,680,000株 | 2024/06/04 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.21% | −1.79pt1.79ポイント減少 | 一部売却 | 3,468,574株 | 2023/05/08 | 推移 → |
|---|
| クレディ・スイス証券株式会社 | 6.33% | −4.50pt4.50ポイント減少 | 一部売却 | 3,252,032株 | 2023/04/19 | 推移 → |
|---|
| クレディ・スイス・エイ・ジー 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 13,800株 | 2023/04/19 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト