現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計大黒天物産株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 大賀 公子 共同保有者 | 5.52%個別 | —比較できる前回値なし | — | 801,100株 | 2026/06/16 | 推移 → |
|---|
| 大賀 昌彦 | 52.13% | ±0.00pt変化なし | — | 7,560,700株 | 2026/06/16 | 推移 → |
|---|
| 大賀 友貴 共同保有者 | 0.81%個別 | —比較できる前回値なし | — | 117,400株 | 2026/06/16 | 推移 → |
|---|
| 大賀 大輔 共同保有者 | 0.8%個別 | —比較できる前回値なし | — | 115,900株 | 2026/06/16 | 推移 → |
|---|
| 大賀 愛子 共同保有者 | 0.8%個別 | —比較できる前回値なし | — | 116,300株 | 2026/06/16 | 推移 → |
|---|
| 七福神株式会社 共同保有者 | 39.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,690,000株 | 2026/06/16 | 推移 → |
|---|
| 大賀 昭司 | 54.42% | −0.69pt0.69ポイント減少 | 訂正一部売却 | 7,891,900株 | 2025/10/22 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト