現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計大賀 昭司 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 大黒天物産株式会社 | 2791 | 54.42% | 7,891,900株 | −0.69pt0.69ポイント減少訂正・一部売却 | 2025/09/29 | 推移 → |
|---|
大賀 昭司 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/10/22 | 訂正報告書訂正対象 S100WTM7 | 大黒天物産株式会社 | 54.42% | 55.11% | −0.69pt0.69ポイント減少 | S100WW1S |
|---|
| 2025/10/22 | 訂正報告書訂正対象 S100WT13 | 大黒天物産株式会社 | 55.11% | 56.15% | −1.04pt1.04ポイント減少 | S100WW16 |
|---|
| 2024/12/16 | 訂正報告書訂正対象 S100UVAO | 大黒天物産株式会社 | 56.15% | 57.3% | −1.15pt1.15ポイント減少 | S100UYBF |
|---|
| 2024/11/11 | 訂正報告書訂正対象 S100UJ8Y | 大黒天物産株式会社 | 57.3% | 57.85% | −0.55pt0.55ポイント減少 | S100UP7M |
|---|
| 2024/09/09 | 訂正報告書訂正対象 S100U0SA | 大黒天物産株式会社 | 57.85% | 58.88% | −1.03pt1.03ポイント減少 | S100UBQF |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト