Company9274
KPPグループホールディングス株式会社
Kpp Group Holdings Co., Ltd.
現在の大量保有者
7者
過去の大量保有者
6者
累計
13者
開示
15件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| 王子ホールディングス株式会社 | 13.2% | 1.02ポイント減少 | 推移 → |
| シティインデックスイレブンス アクティビスト | 5.04% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 野村絢 アクティビスト共同保有者 | 5.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.06% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.36%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.26%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 2.82%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/08/26 | 変更報告書 | 王子ホールディングス株式会社 |
| 2026/07/17 | 変更報告書 | 王子ホールディングス株式会社 |
| 2026/05/21 | 大量保有報告書 | シティインデックスイレブンス |
| 2026/01/13 | 訂正報告書訂正対象 S100XEYV | 王子ホールディングス株式会社 |
| 2025/12/02 | 変更報告書 | 王子ホールディングス株式会社 |