現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社メディアドゥ の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 光通信株式会社 | 19.04% | −0.23pt0.23ポイント減少 | 一部売却 | 2,902,800株 | 2026/09/08 | 推移 → |
|---|
| 株式会社UH Partners 2 共同保有者 | 7.44%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,134,000株 | 2026/09/08 | 推移 → |
|---|
| 株式会社UH Partners 3 共同保有者 | 2.97%個別 | —比較できる前回値なし | — | 453,100株 | 2026/09/08 | 推移 → |
|---|
| 株式会社UH5 共同保有者 | 0.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 35,000株 | 2026/09/08 | 推移 → |
|---|
| 藤田 恭嗣 | 27.76% | ±0.00pt変化なし | 訂正 | 4,199,768株 | 2024/01/31 | 推移 → |
|---|
| 株式会社FIBC 共同保有者 | 11.44%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,731,700株 | 2024/01/31 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト