現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社昭文社ホールディングス の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 光通信株式会社 | 6.02% | +1.02pt1.02ポイント増加 | 買い増し | 1,093,500株 | 2026/04/20 | 推移 → |
|---|
| 株式会社UH Partners 2 共同保有者 | 0.83%個別 | —比較できる前回値なし | — | 150,200株 | 2026/04/20 | 推移 → |
|---|
| 株式会社UH6 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,800株 | 2026/04/20 | 推移 → |
|---|
| 株式会社エムティーアイ | 29.65% | +0.69pt0.69ポイント増加 | 買い増し | 5,389,587株 | 2024/09/02 | 推移 → |
|---|
| 黒田 茂夫 | 29.14% | +0.01pt0.01ポイント増加 | 買い増し | 5,297,600株 | 2024/08/09 | 推移 → |
|---|
| 株式会社MSE 共同保有者 | 18.86%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,428,500株 | 2024/08/09 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト