EDINET訂正
訂正報告書
報告された保有
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 株式会社鹿児島東インド会社 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 11.07%合計 |
| Aso Group Limited この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.08%個別 |
| 重田 光時 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
保有目的
純投資及び必要に応じて適宜の助言、提案等を行うこと。
| 保有者 | 役割 | 保有割合 |
|---|---|---|
| 株式会社鹿児島東インド会社 この銘柄の保有推移 → | 提出者 | 11.07%合計 |
| Aso Group Limited この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 1.08%個別 |
| 重田 光時 この銘柄の保有推移 → | 共同保有者 | 0%個別 |
純投資及び必要に応じて適宜の助言、提案等を行うこと。