現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計Aso Group Limited の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 片倉工業株式会社 | 3001 | 11.21% | 3,948,031株 | +0.12pt0.12ポイント増加買い増し・重要提案行為 | 2025/02/25 | 推移 → |
|---|
Aso Group Limited の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/02/27 | 変更報告書 | 片倉工業株式会社 | 11.21% | 11.09% | +0.12pt0.12ポイント増加 | S100VAV3 |
|---|
| 2022/10/19 | 訂正報告書訂正対象 S100NWUW | 片倉工業株式会社 | 11.01%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100PDMU |
|---|
| 2022/10/19 | 変更報告書 | 片倉工業株式会社 | 1.1%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100PDLA |
|---|
| 2022/01/25 | 訂正報告書訂正対象 S100N2LN | 片倉工業株式会社 | 1.08%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100N9NH |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト