Company3001
片倉工業株式会社
Katakura Industries Co.,Ltd.
現在の大量保有者
9者
過去の大量保有者
10者
累計
19者
開示
18件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| ゼナーアセットマネジメントエルエルピー | 5.04% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社スノーボールキャピタル 共同保有者 | 0.09%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| Aso Group Limited | 11.21% | 0.12ポイント増加 | 推移 → |
| 株式会社鹿児島東インド会社 | 11.09% | 0.02ポイント増加 | 推移 → |
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 1.3%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社みずほ銀行 | 6.69% | 1.00ポイント減少 | 推移 → |
| みずほ信託銀行株式会社 共同保有者 | 0.67%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三井物産株式会社 | 6.25% | 変化なし | 推移 → |
| 野村證券株式会社 | 5.64% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | 大量保有報告書 | ゼナーアセットマネジメントエルエルピー |
| 2025/02/27 | 変更報告書 | Aso Group Limited |
| 2024/08/19 | 大量保有報告書 | 合同会社モンシャーレ |
| 2024/08/09 | 変更報告書 | 合同会社モンシャーレ |
| 2022/10/19 | 訂正報告書訂正対象 S100NWUW | 株式会社鹿児島東インド会社 |