過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計アムンディ・オーストリア・ゲーエムベーハ― の過去の保有| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 直前の割合 | 最後の株数 | 最大の割合 | 保有推移 |
|---|
| 栗田工業株式会社 | 6370 | 2026/02/13 | 4.34% | 5.53% | 5,040,043株 | 6.78% | 推移 → |
|---|
アムンディ・オーストリア・ゲーエムベーハ― の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/02/20 | 変更報告書 | 栗田工業株式会社 | 4.34% | 5.53% | −1.19pt1.19ポイント減少 | S100XMM5 |
|---|
| 2026/02/20 | 訂正報告書訂正対象 S100XMI9 | 栗田工業株式会社 | 4.34% | 5.53% | −1.19pt1.19ポイント減少 | S100XMM2 |
|---|
| 2026/02/20 | 訂正報告書訂正対象 S100XMBF | 栗田工業株式会社 | 4.34% | 5.53% | −1.19pt1.19ポイント減少 | S100XMI3 |
|---|
| 2025/12/04 | 変更報告書 | 栗田工業株式会社 | 5.53% | 6.76% | −1.23pt1.23ポイント減少 | S100X89E |
|---|
| 2025/10/08 | 訂正報告書訂正対象 S100WTQO | 栗田工業株式会社 | 6.76% | 6.78% | −0.02pt0.02ポイント減少 | S100WTWG |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト