現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計Francis Capital IncCEO Lee Wan Yu の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社三ッ星 | 5820 | 39.65% | 2,894,200株 | −6.34pt6.34ポイント減少一部売却 | 2026/07/10 | 推移 → |
|---|
Francis Capital IncCEO Lee Wan Yu の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/07/17 | 変更報告書 | 株式会社三ッ星 | 39.65% | 45.99% | −6.34pt6.34ポイント減少 | S100YQD5 |
|---|
| 2026/05/19 | 変更報告書 | 株式会社三ッ星 | 45.99% | 45.3% | +0.69pt0.69ポイント増加 | S100Y51Z |
|---|
| 2026/05/19 | 変更報告書 | 株式会社三ッ星 | 45.3% | 46.31% | −1.01pt1.01ポイント減少 | S100Y3SR |
|---|
| 2026/04/28 | 変更報告書 | 株式会社三ッ星 | 46.31% | 45.63% | +0.68pt0.68ポイント増加 | S100Y1FW |
|---|
| 2026/04/28 | 訂正報告書訂正対象 S100Y0H7 | 株式会社三ッ星 | 45.63% | 46.63% | −1.00pt1.00ポイント減少 | S100Y1G3 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト