Francis Capital IncCEO Lee Wan Yu の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/11/06 | 変更報告書 | 株式会社三ッ星 | 39.83% | 38.63% | +1.20pt1.20ポイント増加 | S100Z93N |
|---|
| 2026/10/13 | 変更報告書 | 株式会社三ッ星 | 38.63% | 39.65% | −1.02pt1.02ポイント減少 | S100Z6EU |
|---|
| 2026/07/17 | 変更報告書 | 株式会社三ッ星 | 39.65% | 45.99% | −6.34pt6.34ポイント減少 | S100YQD5 |
|---|
| 2026/05/19 | 変更報告書 | 株式会社三ッ星 | 45.99% | 45.3% | +0.69pt0.69ポイント増加 | S100Y51Z |
|---|
| 2026/05/19 | 変更報告書 | 株式会社三ッ星 | 45.3% | 46.31% | −1.01pt1.01ポイント減少 | S100Y3SR |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト