有限会社エステートヤマダイン の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/08/28 | 訂正報告書訂正対象 S100YW43 | 株式会社山大 | 0% | 25.03% | −25.03pt25.03ポイント減少 | S100YZ8C |
|---|
| 2026/08/05 | 変更報告書 | 株式会社山大 | 25.03% | 26.13% | −1.10pt1.10ポイント減少 | S100YU8V |
|---|
| 2026/06/30 | 訂正報告書訂正対象 S100Y96T | 株式会社山大 | 26.13% | 26.13% | ±0.00pt変化なし | S100YNLL |
|---|
| 2026/06/30 | 訂正報告書訂正対象 S100Y9LQ | 株式会社山大 | 26.13% | 26.13% | ±0.00pt変化なし | S100YNKF |
|---|
| 2026/06/30 | 訂正報告書訂正対象 S100Y9LI | 株式会社山大 | 26.13% | 26.13% | ±0.00pt変化なし | S100YNF6 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト