過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計有限会社エステートヤマダイン の過去の保有| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 直前の割合 | 最後の株数 | 最大の割合 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社山大 | 7426 | 2026/08/10 | 0% | 25.03% | 0株 | 26.13% | 推移 → |
|---|
有限会社エステートヤマダイン の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/08/28 | 訂正報告書訂正対象 S100YW43 | 株式会社山大 | 0% | 25.03% | −25.03pt25.03ポイント減少 | S100YZ8C |
|---|
| 2026/08/05 | 変更報告書 | 株式会社山大 | 25.03% | 26.13% | −1.10pt1.10ポイント減少 | S100YU8V |
|---|
| 2026/06/30 | 訂正報告書訂正対象 S100Y96T | 株式会社山大 | 26.13% | 26.13% | ±0.00pt変化なし | S100YNLL |
|---|
| 2026/06/30 | 訂正報告書訂正対象 S100Y9LQ | 株式会社山大 | 26.13% | 26.13% | ±0.00pt変化なし | S100YNKF |
|---|
| 2026/06/30 | 訂正報告書訂正対象 S100Y9LI | 株式会社山大 | 26.13% | 26.13% | ±0.00pt変化なし | S100YNF6 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト