景祥針織有限公司(キングチョーニットウェアカンパニーリミテッド) の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/06/18 | 訂正報告書訂正対象 S100VY13 | abc株式会社 | 6.95% | 6.14% | +0.81pt0.81ポイント増加 | S100VZD7 |
|---|
| 2025/06/18 | 訂正報告書訂正対象 S100VY12 | abc株式会社 | 6.14% | 5.96% | +0.18pt0.18ポイント増加 | S100VZD2 |
|---|
| 2025/06/18 | 訂正報告書訂正対象 S100VY16 | abc株式会社 | 7.04% | 6.95% | +0.09pt0.09ポイント増加 | S100VZDF |
|---|
| 2025/06/17 | 訂正報告書訂正対象 S100VY1D | abc株式会社 | 8.68% | 15.77% | −7.09pt7.09ポイント減少 | S100VYKK |
|---|
| 2025/06/17 | 変更報告書 | abc株式会社 | 4.17% | 7.43% | −3.26pt3.26ポイント減少 | S100VYC3 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト