Investor
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E10802
現在の保有
3銘柄
過去の保有
99銘柄
開示
462件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社三井E&S | 7003 | 2026/09/15 | 4.38% | 推移 → |
| 日本電子材料株式会社 | 6855 | 2026/08/14 | 4.59% | 推移 → |
| 日本電波工業株式会社 | 6779 | 2026/07/31 | 4.5% | 推移 → |
| Delta-Fly Pharma株式会社 | 4598 | 2026/07/31 | 3.9% | 推移 → |
| ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 2026/07/15 | 2.25% | 推移 → |
| 株式会社 理経 | 8226 | 2026/07/15 | 2.05% | 推移 → |
| 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 2026/06/30 | 4.49% | 推移 → |
| 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 2026/06/15 | 1.65% | 推移 → |
| マークラインズ株式会社 | 3901 | 2026/06/15 | 3.94% | 推移 → |
| グ ロ ー ビ ン グ 株 式 会 社 | 277A | 2026/05/29 | 3.4% | 推移 → |
| マイポックス(株) | 5381 | 2026/05/15 | 4.8% | 推移 → |
| 株式会社ソラスト | 6197 | 2026/05/15 | 0.44% | 推移 → |
| 東芝テック株式会社 | 6588 | 2026/04/15 | 4.33% | 推移 → |
| いちご株式会社 | 2337 | 2026/03/13 | 4.63% | 推移 → |
| ラクスル株式会社 | 4384 | 2026/03/13 | 1.31% | 推移 → |
| 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 9552 | 2026/03/13 | 3.39% | 推移 → |
| 株式会社ZenmuTech | 338A | 2026/02/27 | 3.77% | 推移 → |
| 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 2026/01/30 | 3.49% | 推移 → |
| 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 2026/01/30 | 3.84% | 推移 → |
| 株式会社サンリオ | 8136 | 2026/01/30 | 2.62% | 推移 → |
| オンコリスバイオファーマ株式会社 | 4588 | 2026/01/30 | 2.77% | 推移 → |
| 株式会社イオレ | 2334 | 2026/01/30 | 1.49% | 推移 → |
| PostPrime株式会社 | 198A | 2026/01/15 | 4.12% | 推移 → |
| 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 2025/12/31 | -0.0003%個別 | 推移 → |
| 株式会社インターメスティック | 262A | 2025/11/28 | 4.74% | 推移 → |
| 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 2025/11/28 | -0.0005%個別 | 推移 → |
| 株式会社タイミー | 215A | 2025/10/15 | 2.36% | 推移 → |
| 株式会社安永 | 7271 | 2025/09/26 | 0.15% | 推移 → |
| 三井住友建設株式会社 | 1821 | 2025/09/15 | 2.12% | 推移 → |
| 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 2025/08/29 | 2.63% | 推移 → |
| 宝ホールディングス(株) | 2531 | 2025/08/15 | 2.07% | 推移 → |
| アクセルマーク株式会社 | 3624 | 2025/07/31 | 1.75% | 推移 → |
| 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 2025/06/30 | 4.17% | 推移 → |
| 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | 3319 | 2025/06/30 | 1.46% | 推移 → |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 6085 | 2025/06/30 | 3.14% | 推移 → |
| 株式会社ディー・エヌ・エー | 2432 | 2025/06/13 | 4.35% | 推移 → |
| 株式会社トライト | 9164 | 2025/06/13 | 0.44% | 推移 → |
| 株式会社ヘリオス | 4593 | 2025/05/30 | 0.24% | 推移 → |
| フリー(株) | 4478 | 2025/04/15 | 4.42% | 推移 → |
| 株式会社シーアールイー | 3458 | 2025/03/14 | 0.38% | 推移 → |
| TOWA株式会社 | 6315 | 2025/02/28 | -0.0021%個別 | 推移 → |
| (株)アイロムグループ | 2372 | 2025/02/28 | 3.14% | 推移 → |
| 豊和工業株式会社 | 6203 | 2025/01/31 | 4.06% | 推移 → |
| カバー株式会社 | 5253 | 2025/01/31 | 4.75% | 推移 → |
| 株式会社マクロミル | 3978 | 2024/12/31 | 0.75% | 推移 → |
| I‐PEX株式会社 | 6640 | 2024/12/13 | 1.14% | 推移 → |
| 富士ソフト株式会社 | 9749 | 2024/12/13 | 4.45% | 推移 → |
| ネットワンシステムズ株式会社 | 7518 | 2024/12/13 | 1.15% | 推移 → |
| 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 2024/10/15 | 4.45% | 推移 → |
| 株式会社学びエイド | 184A | 2024/09/13 | -0.0012%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | 変更報告書 | クオールホールディングス株式会社 | 9.6% | 2.1ポイント減少 |
| 2026/09/18 | 変更報告書 | 株式会社三井E&S | 4.38% | 0.78ポイント減少 |
| 2026/09/18 | 変更報告書 | クオールホールディングス株式会社 | 11.7% | 0.03ポイント減少 |
| 2026/09/17 | 変更報告書 | クオールホールディングス株式会社 | 11.73% | 0.03ポイント減少 |
| 2026/09/15 | 変更報告書 | 株式会社三井E&S | 4.31% | 0.92ポイント減少 |