Company6191
株式会社エアトリ
AirTrip Corp.
現在の大量保有者
4者
過去の大量保有者
8者
累計
12者
開示
28件
過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 最終報告の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|
| 吉村ホールディングス株式会社 代表取締役 吉村 英毅 | 3.85% | 推移 → |
| 株式会社大石キャピタル 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
| フィデリティ投信株式会社 | 3.3% | 推移 → |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 3.65% | 推移 → |
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.95%個別 | 推移 → |
| みずほ証券 株式会社 | 2.75% | 推移 → |
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 2.75%個別 | 推移 → |
| 株式会社SBI証券 | 4.57% | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/08/24 | 変更報告書 | 吉村ホールディングス株式会社 代表取締役 吉村 英毅 |
| 2026/06/02 | 変更報告書 | 吉村ホールディングス株式会社 代表取締役 吉村 英毅 |
| 2026/03/30 | 変更報告書 | 大石 崇徳 |
| 2026/01/29 | 変更報告書 | 大石 崇徳 |
| 2025/12/11 | 訂正報告書訂正対象 S100X7ZK | 吉村ホールディングス株式会社 代表取締役 吉村 英毅 |