現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計アズビル株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.07% | —比較できる前回値なし | 新規 | 27,452,493株 | 2026/08/21 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.32%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,746,190株 | 2026/08/21 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.91%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,151,800株 | 2026/08/21 | 推移 → |
|---|
| フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー | 9.91% | +0.21pt0.21ポイント増加 | 買い増し | 53,674,459株 | 2026/07/23 | 推移 → |
|---|
| エフアイエーエム エルエルシー 共同保有者 | 0.36%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,930,007株 | 2026/07/23 | 推移 → |
|---|
| エフエムアール インベストメント マネジメント ユーケー リミテッド (FMR Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 2.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,472,867株 | 2026/07/23 | 推移 → |
|---|
| フィデリティ インスティテューショナル アセット マネジメント トラスト カンパニー 共同保有者 | 1.76%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,510,050株 | 2026/07/23 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 5.29% | —比較できる前回値なし | 新規 | 28,633,444株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 765,500株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.53%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,861,520株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.57%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,072,024株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,980,400株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0.81%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,381,600株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.63%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,436,300株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 10,300株 | 2023/06/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 74,300株 | 2023/06/20 | 推移 → |
|---|
| エフエムアール エルエルシー | 9.7% | +1.21pt1.21ポイント増加 | 訂正買い増し | 13,944,188株 | 2026/06/12 | 推移 → |
|---|
| フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・ジャパン株式会社 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 148,000株 | 2026/06/12 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト