現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計野村不動産マスターファンド投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 6.73% | +1.39pt1.39ポイント増加 | 買い増し | 312,577株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6.22% | +0.36pt0.36ポイント増加 | 買い増し | 289,143株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.38%個別 | —比較できる前回値なし | — | 156,981株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.67%個別 | —比較できる前回値なし | — | 123,841株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 野村不動産株式会社 | 7.12% | +1.08pt1.08ポイント増加 | 買い増し | 330,671株 | 2025/08/29 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.58% | −0.06pt0.06ポイント減少 | 一部売却 | 305,715株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,109株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.75%個別 | —比較できる前回値なし | — | 34,687株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,347株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.53%個別 | —比較できる前回値なし | — | 24,760株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 58,710株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.02%個別 | —比較できる前回値なし | — | 47,176株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,859株 | 2025/03/19 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.04% | —比較できる前回値なし | 新規 | 234,263株 | 2025/03/03 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.38%個別 | —比較できる前回値なし | — | 156,817株 | 2025/03/03 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.52%個別 | —比較できる前回値なし | — | 24,093株 | 2025/03/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 599株 | 2025/02/19 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,315株 | 2025/02/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,543株 | 2024/09/04 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト