Company7532
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
Pan Pacific International Holdings Corporation
現在の大量保有者
13者
過去の大量保有者
0者
累計
13者
開示
2件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 5.04% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.15%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.22%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.13%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.11%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.46%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.29%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.14%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.13%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.14%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社安隆商事 | 28.61% | 0.04ポイント減少 | 推移 → |
| 公益財団法人安田奨学財団 共同保有者 | 2.27%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ディーキュー ウィンドモーレン ビーヴィ 共同保有者 | 21.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2025/11/18 | 大量保有報告書 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 2024/05/21 | 変更報告書 | 株式会社安隆商事 |