Company6526
株式会社ソシオネクスト
Socionext Inc.
現在の大量保有者
11者
過去の大量保有者
12者
累計
23者
開示
114件
過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 最終報告の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|
| ビーエヌピーパリバセキュリティーズジャパンリミテッド | 1.83% | 推移 → |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
| ビー・エヌ・ピー・パリバ・エス・ア 共同保有者 | 0.11%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
| プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシー | 0.22% | 推移 → |
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 4.82% | 推移 → |
| パナソニック ホールディングス株式会社 | 0% | 推移 → |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 0% | 推移 → |
| 富士通株式会社 | 0% | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/11/19 | 変更報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2026/11/17 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2026/11/09 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2026/10/21 | 変更報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2026/10/21 | 変更報告書 | ビーエヌピーパリバセキュリティーズジャパンリミテッド |