Company9307
株式会社杉村倉庫
sugimura warehouse co.,ltd.
現在の大量保有者
6者
過去の大量保有者
2者
累計
8者
開示
41件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| LIMアドバイザーズ アクティビスト | 6.2% | 0.2ポイント増加 | 推移 → |
| オールド・ピーク・グループ・リミテッド | 10.22% | 1.01ポイント増加 | 推移 → |
| 野村證券株式会社 | 50.36% | 0.07ポイント増加 | 推移 → |
| 野村プロパティーズ株式会社 共同保有者 | 45.94%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 野村證券株式会社 | 50.29% | 0.54ポイント減少 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/09/30 | 変更報告書 | LIMアドバイザーズ |
| 2026/06/16 | 変更報告書 | オールド・ピーク・グループ・リミテッド |
| 2026/04/08 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2026/04/03 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2025/12/22 | 大量保有報告書 | LIMアドバイザーズ |