Investor
フィデリティ投信株式会社
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E12481
現在の保有
14銘柄
過去の保有
67銘柄
開示
327件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 2026/05/29 | 2.04% | 推移 → |
| 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 2026/03/13 | 4.08% | 推移 → |
| ラクスル株式会社 | 4384 | 2025/09/30 | 3.53% | 推移 → |
| 上村工業株式会社 | 4966 | 2025/09/15 | 3.49% | 推移 → |
| シェアリングテクノロジー株式会社 | 3989 | 2025/09/15 | 4.35% | 推移 → |
| 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | 2025/09/15 | 4.17% | 推移 → |
| 株式会社INFORICH | 9338 | 2025/09/15 | 4.03% | 推移 → |
| SEMITEC株式会社 | 6626 | 2025/08/29 | 4.83% | 推移 → |
| KeePer技研株式会社 | 6036 | 2025/08/29 | 4.17% | 推移 → |
| ナブテスコ株式会社 | 6268 | 2025/08/15 | 4.17% | 推移 → |
| ヨネックス株式会社 | 7906 | 2025/08/15 | 4.05% | 推移 → |
| 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | 2025/07/31 | 4.72% | 推移 → |
| 株式会社ヘリオス | 4593 | 2025/07/31 | 3.25% | 推移 → |
| 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 2025/07/15 | 3.51% | 推移 → |
| 理研計器株式会社 | 7734 | 2025/06/13 | 4.57% | 推移 → |
| 株式会社芝浦電子 | 6957 | 2025/02/14 | 4.06% | 推移 → |
| 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 2025/01/31 | 3.81% | 推移 → |
| 株式会社エンプラス | 6961 | 2024/12/31 | 4.91% | 推移 → |
| 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 2024/11/29 | 4.07% | 推移 → |
| 株式会社サンウェルズ | 9229 | 2024/11/29 | 2.75% | 推移 → |
| THK株式会社 | 6481 | 2024/11/15 | 3.3% | 推移 → |
| 株式会社エアトリ | 6191 | 2024/11/15 | 3.3% | 推移 → |
| 株式会社三井ハイテック | 6966 | 2024/08/15 | 4.2% | 推移 → |
| 株式会社テクノスマート | 6246 | 2024/06/28 | 0% | 推移 → |
| 株式会社ノジマ | 7419 | 2024/06/14 | 2.26% | 推移 → |
| 日油(株) | 4403 | 2024/05/31 | 4.9% | 推移 → |
| SWCC(株) | 5805 | 2024/05/15 | 4.16% | 推移 → |
| 株式会社鎌倉新書 | 6184 | 2024/04/15 | 4.64% | 推移 → |
| 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 2024/03/29 | 4.4% | 推移 → |
| 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 2024/03/15 | 4.16% | 推移 → |
| 関西ペイント株式会社 | 4613 | 2024/02/29 | 4.96% | 推移 → |
| 株式会社RS Technologies | 3445 | 2024/02/15 | 4.64% | 推移 → |
| 株式会社デサント | 8114 | 2024/01/31 | 3.8% | 推移 → |
| ウルトラファブリクス・ホールディングス株式会社 | 4235 | 2024/01/15 | 4.22% | 推移 → |
| TOYO TIRE株式会社 | 5105 | 2023/12/15 | 4.01% | 推移 → |
| ディップ株式会社 | 2379 | 2023/10/31 | 3.61% | 推移 → |
| ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | 2023/09/15 | 0.11% | 推移 → |
| 株式会社ミスミグループ本社 | 9962 | 2023/09/15 | 4.02% | 推移 → |
| 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 2023/09/15 | 4.62% | 推移 → |
| 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 2023/08/31 | 3.37% | 推移 → |
| 株式会社ジーエヌアイグループ | 2160 | 2023/08/31 | 3.95% | 推移 → |
| 株式会社クリーマ | 4017 | 2023/08/31 | 4.05% | 推移 → |
| リンナイ株式会社 | 5947 | 2023/08/15 | 3.55% | 推移 → |
| イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 2023/08/15 | 2.32% | 推移 → |
| (株)壽屋 | 7809 | 2023/08/15 | 3.61% | 推移 → |
| Sansan株式会社 | 4443 | 2023/08/15 | 2.87% | 推移 → |
| 株式会社モダリス | 4883 | 2023/07/31 | 2.43% | 推移 → |
| 株式会社良品計画 | 7453 | 2023/07/14 | 3.78% | 推移 → |
| 株式会社NexTone | 7094 | 2023/06/15 | 4.42% | 推移 → |
| 三浦工業株式会社 | 6005 | 2023/05/31 | 4.67% | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 変更報告書 | MIRARTH不動産投資法人 | 6.13% | 1.12ポイント増加 |
| 2026/07/07 | 変更報告書 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 6.94% | 1.72ポイント増加 |
| 2026/06/22 | 変更報告書 | 株式会社クラフティア | 6.39% | 1.38ポイント増加 |
| 2026/06/22 | 訂正報告書訂正対象 S100RK53 | 株式会社ココナラ | 9.18% | 1.03ポイント減少 |
| 2026/06/22 | 変更報告書 | 株式会社ココナラ | 10.21% | 1.00ポイント減少 |