Investor
ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E33958
現在の保有
11銘柄
過去の保有
31銘柄
開示
164件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| 日本精機株式会社 | 7287 | 2026/05/29 | 4% | 推移 → |
| カバー株式会社 | 5253 | 2026/05/15 | 4.61% | 推移 → |
| 阪和興業株式会社 | 8078 | 2025/11/14 | 4.09% | 推移 → |
| 株式会社トライト | 9164 | 2025/07/15 | 0% | 推移 → |
| アイフル株式会社 | 8515 | 2025/05/30 | 4.79% | 推移 → |
| IDEC株式会社 | 6652 | 2025/04/30 | 4.18% | 推移 → |
| 日本曹達(株) | 4041 | 2025/03/14 | 4.69% | 推移 → |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 2025/01/31 | 4.6% | 推移 → |
| 株式会社イエローハット | 9882 | 2024/08/15 | 2.88% | 推移 → |
| 栄研化学株式会社 | 4549 | 2024/05/15 | 3.36% | 推移 → |
| 住友精化株式会社 | 4008 | 2024/03/29 | 4.42% | 推移 → |
| 住友電設株式会社 | 1949 | 2023/10/31 | 4.44% | 推移 → |
| DIC株式会社 | 4631 | 2023/08/31 | 4.07% | 推移 → |
| 星野リゾート・リート投資法人 | 3287 | 2023/05/31 | 4.26% | 推移 → |
| 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 2023/05/15 | 4.05% | 推移 → |
| 株式会社ソラスト | 6197 | 2023/02/15 | 4.92% | 推移 → |
| 株式会社富士通ゼネラル | 6755 | 2022/12/15 | 3.95% | 推移 → |
| 株式会社メディアドゥ | 3678 | 2022/11/30 | 3.81% | 推移 → |
| 大王製紙株式会社 | 3880 | 2022/11/15 | 4.42% | 推移 → |
| 日本セラミック株式会社 | 6929 | 2022/11/15 | 4.53% | 推移 → |
| アルヒ株式会社 | 7198 | 2022/10/31 | 2.18% | 推移 → |
| ホシザキ株式会社 | 6465 | 2022/07/29 | 4.47% | 推移 → |
| UTグループ株式会社 | 2146 | 2022/06/30 | 4.48% | 推移 → |
| 株式会社ファンケル | 4921 | 2022/06/15 | 1.55% | 推移 → |
| 株式会社ブイキューブ | 3681 | 2022/06/15 | 3.18% | 推移 → |
| 株式会社ココナラ | 4176 | 2022/06/15 | 4.92% | 推移 → |
| 株式会社プレイド | 4165 | 2022/05/31 | 2.02% | 推移 → |
| GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 4051 | 2022/05/31 | 3.66% | 推移 → |
| フジテック株式会社 | 6406 | 2022/05/13 | 4.68% | 推移 → |
| 株式会社エス・エム・エス | 2175 | 2022/02/28 | 4.74% | 推移 → |
| 平和不動産株式会社 | 8803 | 2022/01/14 | 3.96% | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | 変更報告書 | 太平洋セメント株式会社 | 7.32% | 0.54ポイント増加 |
| 2026/08/21 | 変更報告書 | OBARA GROUP株式会社 | 8.04% | 0.27ポイント増加 |
| 2026/08/07 | 訂正報告書訂正対象 S100YREX | 株式会社ツルハホールディングス | 5.52% | 比較できる前回値なし |
| 2026/08/07 | 変更報告書 | OBARA GROUP株式会社 | 7.77% | 0.01ポイント減少 |
| 2026/07/23 | 変更報告書 | サカタインクス株式会社 | 6.79% | 変化なし |