現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ナショナル・インデムニティー・カンパニー の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 丸紅株式会社 | 8002 | 10.32% | 171,439,700株 | +1.02pt1.02ポイント増加買い増し | 2026/06/25 | 推移 → |
|---|
| 三井物産株式会社 | 8031 | 10.83% | 310,311,400株 | +1.01pt1.01ポイント増加買い増し | 2026/06/24 | 推移 → |
|---|
| 住友商事株式会社 | 8053 | 10.3% | 123,129,300株 | +1.01pt1.01ポイント増加買い増し | 2026/05/12 | 推移 → |
|---|
| 三菱商事株式会社 | 8058 | 11.06% | 410,339,800株 | +1.39pt1.39ポイント増加買い増し | 2026/04/30 | 推移 → |
|---|
| 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 8.53% | 135,246,800株 | +1.06pt1.06ポイント増加買い増し | 2025/03/10 | 推移 → |
|---|
ナショナル・インデムニティー・カンパニー の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/07/01 | 変更報告書 | 丸紅株式会社 | 10.32% | 9.3% | +1.02pt1.02ポイント増加 | S100YO1O |
|---|
| 2026/07/01 | 変更報告書 | 三井物産株式会社 | 10.83% | 9.82% | +1.01pt1.01ポイント増加 | S100YO0N |
|---|
| 2026/05/19 | 変更報告書 | 住友商事株式会社 | 10.3% | 9.29% | +1.01pt1.01ポイント増加 | S100Y4U6 |
|---|
| 2026/05/12 | 変更報告書 | 三菱商事株式会社 | 11.06% | 9.67% | +1.39pt1.39ポイント増加 | S100Y33F |
|---|
| 2025/03/17 | 変更報告書 | 丸紅株式会社 | 9.3% | 8.3% | +1.0pt1.0ポイント増加 | S100VE5X |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト