現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計三菱商事株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.01% | —比較できる前回値なし | 新規 | 185,929,087株 | 2026/05/12 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,893,157株 | 2026/05/12 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.88%個別 | —比較できる前回値なし | — | 180,905,300株 | 2026/05/12 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.19% | —比較できる前回値なし | 新規 | 192,655,900株 | 2026/05/11 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.48%個別 | —比較できる前回値なし | — | 91,977,200株 | 2026/05/11 | 推移 → |
|---|
| ナショナル・インデムニティー・カンパニー | 11.06% | +1.39pt1.39ポイント増加 | 買い増し | 410,339,800株 | 2026/05/12 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.07% | +1.03pt1.03ポイント増加 | 買い増し | 87,249,224株 | 2023/11/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,204,297株 | 2023/11/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,350,432株 | 2023/11/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,680,988株 | 2023/11/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.52%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,513,223株 | 2023/11/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.53%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,998,400株 | 2023/11/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 18,080,203株 | 2023/11/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,611,500株 | 2023/11/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,459,085株 | 2023/11/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 911,400株 | 2023/11/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 417,107株 | 2023/11/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド(BlackRock Advisors (UK) Limited) 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 680,907株 | 2023/11/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,766,093株 | 2023/11/06 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト