現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計住友商事株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ナショナル・インデムニティー・カンパニー | 10.3% | +1.01pt1.01ポイント増加 | 買い増し | 123,129,300株 | 2026/05/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.2% | −0.17pt0.17ポイント減少 | 一部売却 | 62,959,475株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 25,536,100株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.22% | +1.20pt1.20ポイント増加 | 買い増し | 77,841,038株 | 2021/10/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,191,340株 | 2021/10/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.35%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,365,245株 | 2021/10/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,169,703株 | 2021/10/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,397,900株 | 2021/10/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.62%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,732,053株 | 2021/10/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.42%個別 | —比較できる前回値なし | — | 17,751,300株 | 2021/10/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.7%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,258,296株 | 2021/10/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,437,400株 | 2021/10/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,456,475株 | 2021/10/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 132,100株 | 2021/10/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 903,773株 | 2021/10/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド(BlackRock Advisors (UK) Limited) 共同保有者 | 0.02%個別 | —比較できる前回値なし | — | 187,941株 | 2021/10/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インターナショナル・リミテッド 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 71,600株 | 2021/10/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,014,866株 | 2021/10/06 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト