現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計アステラス製薬株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 9.54% | +1.03pt1.03ポイント増加 | 買い増し | 172,696,048株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,159,743株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.37%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,609,249株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,803,141株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,375,100株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.98%個別 | —比較できる前回値なし | — | 17,745,132株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.33%個別 | —比較できる前回値なし | — | 42,242,215株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.63%個別 | —比較できる前回値なし | — | 29,573,989株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,246,800株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,940,793株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.36%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,537,200株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.53%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,670,906株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,184,000株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,105,080株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6.38% | −0.29pt0.29ポイント減少 | 一部売却 | 115,516,140株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 57,140,000株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.03% | —比較できる前回値なし | 新規 | 90,980,791株 | 2025/05/08 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 36,779,100株 | 2025/05/08 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,690,291株 | 2025/05/08 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズEMEA 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,000,000株 | 2025/05/08 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズ(カナダ)(MUFG Securities(Canada), Ltd.) 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,200,000株 | 2025/05/08 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 792,428株 | 2023/08/03 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト