Company9201
日本航空株式会社
Japan Airlines Co., Ltd.
現在の大量保有者
3者
過去の大量保有者
9者
累計
12者
開示
16件
過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 最終報告の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 4.93% | 推移 → |
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.76%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 3.7% | 推移 → |
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.02%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.21%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 0.8%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0.43%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.03%個別 | 推移 → |
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/08/07 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2026/05/12 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2026/04/06 | 変更報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2026/03/05 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2025/09/19 | 変更報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |