現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社マキタ の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5.07% | +0.04pt0.04ポイント増加 | 買い増し | 14,192,974株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.55%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,153,474株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,771,500株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.15% | −0.87pt0.87ポイント減少 | 一部売却 | 14,412,846株 | 2025/03/31 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.79%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,200,000株 | 2025/03/31 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 168,337株 | 2025/03/31 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 1.35%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,786,400株 | 2025/03/31 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(香港)リミテッド (First Sentier Investors (Hong Kong) Limited) 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 425,500株 | 2024/03/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 5.61% | —比較できる前回値なし | 新規 | 15,704,956株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.5%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,391,339株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 310,222株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 526,638株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.41%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,150,119株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,550,700株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,872,586株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 591,039株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 423,666株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 369,147株 | 2023/02/20 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト