現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計日本電気株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.34% | −0.09pt0.09ポイント減少 | 一部売却 | 72,903,965株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.98%個別 | —比較できる前回値なし | — | 27,039,800株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 8.47% | +1.03pt1.03ポイント増加 | 買い増し | 115,529,690株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.22%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,005,170株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,617,465株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.33%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,556,580株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,535,845株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 1.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 14,055,155株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.94%個別 | —比較できる前回値なし | — | 26,443,400株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.56%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,243,010株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,709,500株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,408,265株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,035,100株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,511,300株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,882,400株 | 2025/09/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 187,200株 | 2022/10/20 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5.43% | −1.05pt1.05ポイント減少 | 一部売却 | 14,822,800株 | 2022/10/06 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト