Company4064
日本カーバイド工業株式会社
Nippon Carbide Industries Co.,inc.
現在の大量保有者
0者
過去の大量保有者
11者
累計
11者
開示
8件
過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 最終報告の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 3.93% | 推移 → |
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.76%個別 | 推移 → |
| デンカ株式会社 | 3.98% | 推移 → |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.13% | 推移 → |
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.49%個別 | 推移 → |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.14%個別 | 推移 → |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 3.51%個別 | 推移 → |
| AGC株式会社 | 0% | 推移 → |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.78% | 推移 → |
| モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー 共同保有者 | 0.08%個別 | 推移 → |
| モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 共同保有者 | 0.13%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/07/06 | 変更報告書 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
| 2025/11/07 | 大量保有報告書 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
| 2023/12/13 | 変更報告書 | デンカ株式会社 |
| 2022/09/20 | 変更報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 2022/09/08 | 変更報告書 | AGC株式会社 |