過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ピジョン株式会社 の過去の大量保有者| 投資家 | 最終報告の割合 | 最大の割合 | 株数 | 最終報告日 | 保有推移 |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5% | 5.53% | 6,083,700株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.64%個別 | 5.53% | 1,989,600株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.62% | 11.13% | 5,625,515株 | 2025/11/04 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.15%個別 | 11.13% | 1,394,200株 | 2025/11/04 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 1.01%個別 | 11.13% | 1,223,715株 | 2025/11/04 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・リミテッド (First Sentier Investors (Australia) IM Ltd) 共同保有者 | 0.2%個別 | 11.13% | 241,900株 | 2024/04/30 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アールイー・リミテッド (First Sentier Investors (Australia) RE Ltd) 共同保有者 | 0.03%個別 | 11.13% | 39,500株 | 2024/04/30 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ (ユーケー) アイエム・リミテッド (First Sentier Investors (UK) IM Limited) 共同保有者 | 0.03%個別 | 11.13% | 32,993株 | 2024/04/30 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ・インターナショナル・アイエム・リミテッド 共同保有者 | 0.01%個別 | 11.13% | 13,100株 | 2024/04/30 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(シンガポール) (First Sentier Investors (Singapore)) 共同保有者 | 0%個別 | 10.64% | 0株 | 2024/03/19 | 推移 → |
|---|
| ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 4.35% | 9.99% | 5,297,700株 | 2023/12/21 | 推移 → |
|---|
| ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド 共同保有者 | 2.07%個別 | 9.99% | 2,513,400株 | 2023/12/21 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズEMEA 共同保有者 | 0%個別 | 11.13% | 0株 | 2023/05/09 | 推移 → |
|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 共同保有者 | -0.0005%個別 | 5.49% | -57,200株 | 2022/02/22 | 推移 → |
|---|
| モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | 5.49% | 122,200株 | 2022/02/22 | 推移 → |
|---|
| モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー | 4.28% | 5.49% | 5,202,744株 | 2022/02/22 | 推移 → |
|---|
| モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニー 共同保有者 | 3.74%個別 | 5.49% | 4,551,500株 | 2022/02/22 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 1.24% | 5.34% | 1,511,683株 | 2021/12/21 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・インターナショナル 共同保有者 | 0.72%個別 | 5.34% | 880,938株 | 2021/12/21 | 推移 → |
|---|
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー 共同保有者 | 0.34%個別 | 5.34% | 409,114株 | 2021/12/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.19%個別 | 3.53% | 230,218株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.03%個別 | 3.53% | 32,000株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.01%個別 | 3.53% | 6,500株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.01%個別 | 3.53% | 7,400株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.08%個別 | 3.53% | 101,481株 | 2021/12/06 | 推移 → |
|---|
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 共同保有者 | 0%個別 | 10.49% | 0株 | 2021/10/12 | 推移 → |
|---|
| MUFGセキュリティーズ(カナダ)(MUFG Securities(Canada), Ltd.) 共同保有者 | 0%個別 | 6.44% | 0株 | 2021/10/04 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト