Company4042
東ソー株式会社
Tosoh Corporation
現在の大量保有者
11者
過去の大量保有者
9者
累計
20者
開示
15件
過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 最終報告の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 共同保有者 | 0%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 3.46% | 推移 → |
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.19%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.14%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 0.88%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0.53%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.01%個別 | 推移 → |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.08%個別 | 推移 → |
| アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 4.1% | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2025/10/02 | 変更報告書 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ |
| 2025/09/19 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 2025/05/07 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2025/03/24 | 変更報告書 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ |
| 2024/10/31 | 変更報告書 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ |