Company4042
東ソー株式会社
Tosoh Corporation
現在の大量保有者
11者
過去の大量保有者
9者
累計
20者
開示
15件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ アクティビスト | 5.98% | 1.08ポイント減少 | 推移 → |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6.7% | 0.22ポイント増加 | 推移 → |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.6%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 野村證券株式会社 | 6.1% | 0.7ポイント増加 | 推移 → |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.35%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.58%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 野村證券株式会社 | 6.57% | 1.13ポイント増加 | 推移 → |
| みずほ証券 株式会社 共同保有者 | 0.2%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 2.85%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社みずほ銀行 | 5.21% | 1.07ポイント減少 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2025/10/02 | 変更報告書 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ |
| 2025/09/19 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 2025/05/07 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2025/03/24 | 変更報告書 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ |
| 2024/10/31 | 変更報告書 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ |