Company7342
ウェルスナビ株式会社
WealthNavi Inc.
現在の大量保有者
4者
過去の大量保有者
13者
累計
17者
開示
83件
過去の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 最終報告の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|
| 野村證券株式会社 | 0.52% | 推移 → |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.02%個別 | 推移 → |
| みずほ証券 株式会社 | 0.3% | 推移 → |
| 柴山 和久 | 0.03% | 推移 → |
| グローバル・アルファ・キャピタル・マネージメント・エルティーディー(Global Alpha Capital Management Ltd.) | 4.22% | 推移 → |
| JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 4.92% | 推移 → |
| JPモルガン証券株式会社 共同保有者 | 0.74%個別 | 推移 → |
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー 共同保有者 | 0.04%個別 | 推移 → |
| ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー 共同保有者 | 1%個別 | 推移 → |
| クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー | 4.87% | 推移 → |
| ワサッチ・アドバイザーズ・エルピー | 4.05% | 推移 → |
| 株式会社SBI証券 共同保有者 | 0.36%個別 | 推移 → |
| SBIホールディングス株式会社 | 2.86% | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2025/02/07 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2025/02/07 | 変更報告書 | みずほ証券 株式会社 |
| 2025/02/04 | 変更報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 2025/01/30 | 訂正報告書訂正対象 S100V4VW | 柴山 和久 |
| 2025/01/27 | 変更報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 |