Investor
エフエムアール エルエルシー
FMR LLC
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E12208
現在の保有
109銘柄
過去の保有
171銘柄
開示
932件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| 東洋合成工業株式会社 | 4970 | 2026/05/15 | 4.86% | 推移 → |
| 株式会社PALTAC | 8283 | 2026/05/15 | 2.41% | 推移 → |
| TISI株式会社 | 3626 | 2026/03/13 | 3.16% | 推移 → |
| 株式会社タイミー | 215A | 2026/03/13 | 3.05% | 推移 → |
| 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 2026/02/27 | 3.87% | 推移 → |
| 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | 2026/02/27 | 3.86% | 推移 → |
| 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 2026/02/27 | 2.15% | 推移 → |
| デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 2026/02/27 | 3.08% | 推移 → |
| 株式会社ベイカレント | 6532 | 2026/02/27 | 3.62% | 推移 → |
| ビジョナル株式会社 | 4194 | 2026/02/27 | 3.72% | 推移 → |
| トリニティ工業株式会社 | 6382 | 2025/12/31 | 3.75% | 推移 → |
| 株式会社グリーンクロスホールディングス | 272A | 2025/12/31 | 3.12% | 推移 → |
| 株式会社ブロードリーフ | 3673 | 2025/12/15 | 4.82% | 推移 → |
| 株式会社日本製鋼所 | 5631 | 2025/11/28 | 3.91% | 推移 → |
| ファースト住建株式会社 | 8917 | 2025/06/30 | 4.98% | 推移 → |
| (株)フジ・コーポレーション | 7605 | 2025/06/13 | 3.59% | 推移 → |
| 日本コンセプト株式会社 | 9386 | 2025/06/13 | 3.9% | 推移 → |
| フクダ電子株式会社 | 6960 | 2025/05/30 | 3.1% | 推移 → |
| 第一建設工業株式会社 | 1799 | 2025/05/15 | 3.07% | 推移 → |
| アスクル株式会社 | 2678 | 2025/05/15 | 4.61% | 推移 → |
| 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 2025/04/30 | 4.52% | 推移 → |
| ムトー精工株式会社 | 7927 | 2025/04/15 | 3.75% | 推移 → |
| 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 2025/04/15 | 4.34% | 推移 → |
| 中央紙器工業株式会社 | 3952 | 2025/03/31 | 0% | 推移 → |
| 富士電機株式会社 | 6504 | 2025/03/31 | 4.38% | 推移 → |
| 株式会社芝浦電子 | 6957 | 2025/02/28 | 3.37% | 推移 → |
| 株式会社ナフコ | 2790 | 2025/02/28 | 0.16% | 推移 → |
| 株式会社プレサンスコーポレーション | 3254 | 2025/02/28 | 0% | 推移 → |
| 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 2025/02/28 | 4.42% | 推移 → |
| 関西ペイント株式会社 | 4613 | 2025/02/14 | 3.36% | 推移 → |
| ラサ商事株式会社 | 3023 | 2025/01/31 | 5% | 推移 → |
| ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 2025/01/31 | 0.39% | 推移 → |
| 積水樹脂株式会社 | 4212 | 2024/12/31 | 4.9% | 推移 → |
| オーエスジー株式会社 | 6136 | 2024/12/13 | 4.87% | 推移 → |
| 日油(株) | 4403 | 2024/11/29 | 4.57% | 推移 → |
| 株式会社ベルパーク | 9441 | 2024/10/31 | 4.08% | 推移 → |
| 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 2024/09/30 | 4.32% | 推移 → |
| 株式会社エイジス | 4659 | 2024/09/13 | 4.43% | 推移 → |
| 株式会社第一興商 | 7458 | 2024/08/15 | 3.66% | 推移 → |
| アイエーグループ株式会社 | 7509 | 2024/08/15 | 4.74% | 推移 → |
| トランコム株式会社 | 9058 | 2024/08/15 | 3.9% | 推移 → |
| ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 2024/08/15 | 4.18% | 推移 → |
| HOYA株式会社 | 7741 | 2024/05/31 | 3.69% | 推移 → |
| 株式会社ハンズマン | 7636 | 2024/05/31 | 4.28% | 推移 → |
| 株式会社ユタカ技研 | 7229 | 2024/05/15 | 4.16% | 推移 → |
| 株式会社アルプス物流 | 9055 | 2024/05/15 | 0.66% | 推移 → |
| 株式会社JTOWER | 4485 | 2024/05/15 | 4.63% | 推移 → |
| 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 2024/04/30 | 3.61% | 推移 → |
| 伊勢湾海運株式会社 | 9359 | 2024/04/30 | 3.14% | 推移 → |
| CDS株式会社 | 2169 | 2024/04/30 | 1.95% | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 変更報告書 | トーカロ株式会社 | 10.26% | 1.03ポイント減少 |
| 2026/06/24 | 訂正報告書訂正対象 S100YDY9 | 株式会社KSK | 9% | 0.17ポイント増加 |
| 2026/06/23 | 訂正報告書訂正対象 S100WPMT | 株式会社トランザクション | 5.21% | 変化なし |
| 2026/06/23 | 訂正報告書訂正対象 S100WN0E | 株式会社トランザクション | 5.21% | 0.11ポイント増加 |
| 2026/06/23 | 訂正報告書訂正対象 S100XP52 | ビジョナル株式会社 | 3.72% | 1.65ポイント減少 |