現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社ベイカレント の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 5.27% | —比較できる前回値なし | 新規 | 7,922,600株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.36% | —比較できる前回値なし | 新規 | 8,053,428株 | 2026/09/07 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.79%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,187,800株 | 2026/09/07 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.82%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,225,028株 | 2026/09/07 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5.06% | —比較できる前回値なし | 新規 | 7,864,830株 | 2026/07/23 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル・インク 共同保有者 | 0.4%個別 | —比較できる前回値なし | — | 620,500株 | 2026/07/23 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル株式会社 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 229,900株 | 2026/07/23 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 9.45% | +0.25pt0.25ポイント増加 | 買い増し | 14,678,790株 | 2025/10/17 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 23,116株 | 2025/10/17 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 9.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 14,321,100株 | 2025/10/17 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 7.47% | +1.53pt1.53ポイント増加 | 買い増し | 11,603,700株 | 2025/10/21 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.63%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,197,500株 | 2025/10/21 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 5.02% | —比較できる前回値なし | 新規 | 7,798,100株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 225,900株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 469,800株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,810,300株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0.83%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,291,800株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 179,000株 | 2025/10/03 | 推移 → |
|---|
| 江口 新 | 5.96% | −1.02pt1.02ポイント減少 | 一部売却 | 9,264,140株 | 2025/08/01 | 推移 → |
|---|
| キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 292,000株 | 2023/11/22 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト