Investor
みずほインターナショナル
Mizuho International plc
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E11329
現在の保有
0銘柄
過去の保有
48銘柄
開示
284件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| (株)丸井グループ | 8252 | 2026/09/15 | 0%個別 | 推移 → |
| ニプロ株式会社 | 8086 | 2026/08/31 | 0%個別 | 推移 → |
| (株)JVCケンウッド | 6632 | 2026/08/31 | 0%個別 | 推移 → |
| 霞ヶ関キャピタル(株) | 3498 | 2026/08/18 | 0%個別 | 推移 → |
| ネクセラファーマ株式会社 | 4565 | 2026/08/14 | 0%個別 | 推移 → |
| (株)ダイフク | 6383 | 2026/07/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 北海道電力株式会社 | 9509 | 2026/07/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 関西ペイント株式会社 | 4613 | 2026/06/30 | 0%個別 | 推移 → |
| AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 9090 | 2026/06/30 | 0%個別 | 推移 → |
| 太陽誘電株式会社 | 6976 | 2026/06/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 4004 | 2026/05/29 | 0%個別 | 推移 → |
| インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 2026/05/29 | 0%個別 | 推移 → |
| JFEホールディングス株式会社 | 5411 | 2026/05/15 | 0%個別 | 推移 → |
| ホシデン(株) | 6804 | 2026/05/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 東急株式会社 | 9005 | 2026/05/15 | 0%個別 | 推移 → |
| (株)フェローテック | 6890 | 2026/04/15 | 0%個別 | 推移 → |
| イビデン株式会社 | 4062 | 2026/01/30 | 0%個別 | 推移 → |
| パーク24株式会社 | 4666 | 2025/10/15 | 0%個別 | 推移 → |
| NTN株式会社 | 6472 | 2025/08/29 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社共立メンテナンス | 9616 | 2025/08/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 2025/02/28 | 0%個別 | 推移 → |
| セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 2025/02/28 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社メニコン | 7780 | 2025/01/31 | 0%個別 | 推移 → |
| センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 2024/12/31 | 0%個別 | 推移 → |
| ニチコン株式会社 | 6996 | 2024/12/13 | 0%個別 | 推移 → |
| 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 2024/11/29 | 0%個別 | 推移 → |
| ラクスル株式会社 | 4384 | 2024/11/18 | 0%個別 | 推移 → |
| 日本製鉄株式会社 | 5401 | 2024/08/30 | 0%個別 | 推移 → |
| ジャフコ グループ株式会社 | 8595 | 2024/05/31 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 2024/05/31 | 0%個別 | 推移 → |
| セーレン株式会社 | 3569 | 2024/02/29 | 0%個別 | 推移 → |
| 東亜建設工業(株) | 1885 | 2023/10/19 | 0%個別 | 推移 → |
| 文化シヤッター株式会社 | 5930 | 2023/09/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社デジタルガレージ | 4819 | 2023/09/15 | 0%個別 | 推移 → |
| SBIホールディングス株式会社 | 8473 | 2023/08/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社エイチ・アイ・エス | 9603 | 2023/04/14 | 0%個別 | 推移 → |
| 小野建株式会社 | 7414 | 2023/03/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社エディオン | 2730 | 2022/12/15 | 0%個別 | 推移 → |
| コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 2022/11/22 | 0%個別 | 推移 → |
| 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 2022/08/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 九州電力株式会社 | 9508 | 2022/03/31 | 0%個別 | 推移 → |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 4188 | 2022/03/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 日本空港ビルデング(株) | 9706 | 2022/02/28 | 0%個別 | 推移 → |
| 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 2022/02/15 | 0%個別 | 推移 → |
| 中国電力株式会社 | 9504 | 2022/01/14 | 0%個別 | 推移 → |
| 帝人株式会社 | 3401 | 2021/11/30 | 0%個別 | 推移 → |
| リゾートトラスト(株) | 4681 | 2021/11/30 | 0%個別 | 推移 → |
| ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 2021/09/30 | 0%個別 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | 変更報告書 | (株)丸井グループ | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/07 | 変更報告書 | (株)JVCケンウッド | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/07 | 変更報告書 | ニプロ株式会社 | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/08/25 | 変更報告書 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/08/21 | 変更報告書 | ネクセラファーマ株式会社 | 0%共同保有者 | 比較できる前回値なし |